Presupuesto
Ejecución presupuestal año 2023 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2022 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2021 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2020 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2019 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2018 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2017 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2016 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2015 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2014 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ejecución presupuestal año 2013
Cuadro de ingresos mensuales de la vigencia 2013
Ejecución presupuestal año 2012
Cuadro de ingresos mensuales de la vigencia 2012
Ejecución Presupuestal Diciembre de 2011
Cuadro de Ingresos de la vigencia 2011
Ingresos 2009-2011 (Agosto)
Cuadro de Ingresos de las vigencias 2009, 2010 y Agosto 2011
Ejecución Presupuestal 2009-2011 (Agosto)
Cuadro de ejecución presupuestal de las vigencias 2009, 2010 y Agosto 2011