Portafolio
Portafolio año 2023 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2022 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2021 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2020 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2019 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2018 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2017 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2016 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2015 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2014 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Portafolio año 2013 | |
---|---|
Junio | Diciembre |
Portafolio año 2012 | ||
---|---|---|
Marzo | Junio | Diciembre |
Portafolio año 2011 | |
---|---|
Septiembre | Diciembre |
Diciembre de 2010
Composición del portafolio del Fondo de Riesgos Laborales con corte a Diciembre de 2010
Diciembre de 2009
Composición del portafolio del Fondo de Riesgos Laborales con corte a Diciembre de 2009